关于公布辽宁理工学院第三届CAD制图技能大赛成绩
日期:2021-06-03 00:00:00 发布人:glgcxy 浏览量:1947
序号 | 名次 | 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 |
1 | 一等奖 | 杨洁 | 文化传播学院 | 汉语言文学182 | 18***65 |
2 | 一等奖 | 周兆昕 | 机电工程学院 | 焊接技术与工程181 | 18***35 |
3 | 一等奖 | 蒋光影 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 17***18 |
4 | 一等奖 | 张佳 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***78 |
5 | 一等奖 | 杨鹏伟 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***75 |
6 | 一等奖 | 栗晓艳 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 17***22 |
7 | 二等奖 | 单政洋 | 机电工程学院 | 焊接技术与工程181 | 18***40 |
8 | 二等奖 | 兰家信 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***53 |
9 | 二等奖 | 杨理 | 管理工程学院 | 物流工程172 | 17***39 |
10 | 二等奖 | 闫宇晴 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 18***13 |
11 | 二等奖 | 李诗淇 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 18***09 |
12 | 二等奖 | 姜源魁 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 17***17 |
13 | 二等奖 | 程宏伟 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 17***09 |
14 | 二等奖 | 郝运 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***46 |
15 | 二等奖 | 李荣湦 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 17***21 |
16 | 二等奖 | 巫恩惠 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***72 |
17 | 二等奖 | 王玉双 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 18***08 |
18 | 二等奖 | 陈晶晶 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 18***99 |
19 | 三等奖 | 赵晨希 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***80 |
20 | 三等奖 | 张晨洹 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 18***04 |
21 | 三等奖 | 文等 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***71 |
22 | 三等奖 | 宋丹亚 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计182 | 18***38 |
23 | 三等奖 | 吴强 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 17***38 |
24 | 三等奖 | 郑珺 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 17***45 |
25 | 三等奖 | 白荣乾 | 管理工程学院 | 物流工程171 | 17***08 |
26 | 三等奖 | 刘钰铭 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***61 |
27 | 三等奖 | 孙祾博 | 智能工程学院 | 机器人工程182 | 18***00 |
28 | 三等奖 | 姬鹏 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***49 |
29 | 三等奖 | 金元宝 | 管理工程学院 | 工程造价171 | 17***52 |
30 | 三等奖 | 范佳豪 | 机电工程学院 | 焊接技术与工程181 | 18***49 |
31 | 三等奖 | 韩鸿煜 | 文化传播学院 | 汉语言文学182 | 18***59 |
32 | 三等奖 | 鲍宇航 | 艺术与景观设计学院 | 环境设计181 | 18***06 |
33 | 三等奖 | 邹雨含 | 智能工程学院 | 机器人工程181 | 18***74 |
34 | 三等奖 | 翟彬媛 | 智能工程学院 | 机器人工程181 | 18***83 |
35 | 三等奖 | 隋莹 | 智能工程学院 | 机器人工程181 | 18***68 |
36 | 三等奖 | 兰婷 | 智能工程学院 | 机器人工程181 | 18***72 |
- 上一篇:辽宁理工学院产教融合...
- 下一篇:没有了