各教学单位:
为了提高学生的专业实践能力,由教务处主办、管理工程学院承办、物流工程教研室负责组织实施的辽宁理工学院2020年智慧物流创新创业大赛,于2020年11月4日圆满结束,通过选拔共有6支团队进入决赛,角逐一、二、三等奖。
经过激烈的比赛,共评出一等奖团队1支,二等奖团队2支,三等奖团队3支。现将结果公布如下:
获奖等级 | 参赛项目 | 学号 | 姓名 | 专业班级 |
一等奖 | 中国绿色智慧物流新结合——格林雷德 | 18***10 | 李卓 | 物流工程182班 |
18***29 | 李至锴 | 物流工程182班 | ||
18***88 | 李沚蓉 | 物流工程181班 | ||
18***15 | 张诗琪 | 物流工程182班 | ||
18***71 | 白岑 | 会计学181班 | ||
二等奖 | 无人智能站点——WIN仓 | 18***90 | 王振奥 | 物流工程181班 |
18***97 | 石保超 | 物流工程181班 | ||
18***89 | 于天傲 | 物流工程181班 | ||
18***86 | 陈广涵 | 物流工程181班 | ||
18***16 | 王馨玉 | 物流工程182班 | ||
二等奖 | 智达物联网与冷链物流 | 18***78 | 郭方宇 | 物流工程181班 |
20***34 | 唐佳欣 | 工程管理201班 | ||
18***27 | 黄雨婕 | 物流工程182班 | ||
18***80 | 张晓涵 | 物流工程181班 | ||
18***91 | 王静 | 物流工程181班 | ||
三等奖 | 通达物流公司 | 18***24 | 董玥泰 | 物流工程182班 |
18***06 | 于诗淼 | 物流工程182班 | ||
18***09 | 阎舒雨 | 物流工程182班 | ||
18***72 | 阳志强 | 物流工程181班 | ||
19***06 | 聂宏洋 | 物流工程192班 | ||
三等奖 | 智慧物流有限公司 | 20***12 | 于嘉欣 | 物流工程201班 |
20***39 | 徐建楠 | 物流工程202班 | ||
20***19 | 富佳美 | 物流工程201班 | ||
20***20 | 杨佳倩 | 物流工程201班 | ||
20***56 | 余画梅 | 物流工程202班 | ||
三等奖 | 优智物流有限公司 | 20***45 | 吴镓圻 | 物流工程202班 |
20***37 | 刘彧嘉 | 物流工程202班 | ||
20***46 | 李姚 | 物流工程202班 | ||
20***52 | 朱玉茹 | 物流工程202班 | ||
20***41 | 杨月娇 | 物流工程202班 |
希望各单位立足应用型人才培养,加强对学生专业能力和创新创业能力的培养。请各学生所在单位,依据《辽宁理工学院创新学分管理规定》,对获奖学生的创新学分予以认定;请赛事承办单位做好比赛有关材料的整理及归档工作。
教 务 处
2020年11月10日
- 上一篇:管理工程学院创新创业...
- 下一篇:关于公布辽宁理工学院...