辽宁理工学院教职工体检套餐
日期:2021-06-06 18:20:05 发布人:glgcxy 浏览量:1586
辽宁理工学院女职工体检套餐 | 辽宁理工学院男职工体检套餐 | |||||||
序号 | 体检项目 | 体检费用(元) | 序号 | 体检项目 | 体检费用(元) | |||
1 | 体检费(内科、外科、耳鼻喉科、血压、身高、体重、体重指数) | 42 | 1 | 体检费(内科、外科、耳鼻喉科、血压、身高、体重、体重指数) | 42 | |||
2 | 肝功十项 | 64.5 | 2 | 肝功十项 | 64.5 | |||
3 | 血脂六项 | 73.4 | 3 | 血脂六项 | 73.4 | |||
4 | 血糖 | 3.9 | 4 | 血糖 | 3.9 | |||
5 | 肾功六项 | 29 | 5 | 肾功六项 | 29 | |||
6 | 血常规 | 86.2 | 6 | 血常规 | 86.2 | |||
7 | 尿常规 | 27.2 | 7 | 尿常规 | 27.2 | 42 | ||
8 | 彩超:肝胆胰脾 | 100.3 | 8 | 彩超:肝胆胰脾 | 100.3 | |||
9 | 彩超:双肾、输尿管、膀胱 | 100.3 | 9 | 彩超:双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 100.3 | |||
10 | 彩超:乳腺(含乳腺癌筛查) | 100.3 | 10 | 彩超:甲状腺 | 100.3 | |||
12 | 彩超:子宫+附件 | 100.3 | 11 | 肺CT(不出片) | 216 | |||
13 | 彩超:甲状腺 | 100.3 | 12 | 采血套具 | 8.36 | |||
14 | 肺CT(不出片) | 216 | 13 | 彩超图文报告 | ||||
15 | 宫颈癌筛查TCT、HPV | 150 | 14 | 建档费 | ||||
16 | 采血套具 | 8.36 | ||||||
17 | 彩超图文报告 | |||||||
18 | 建档费 | |||||||
总计 | 1202.06 | 总计 | 851.46 | |||||
下载地址(点击下载):
点击本地下载
资源大小: K
下载次数:2207次
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了