辽宁理工学院科研项目统计表
日期:2021-06-10 22:27:51 发布人:glgcxy 浏览量:2224
附件3 辽宁理工学院科研项目统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位盖章: 填报人: 领导审核签字: 统计时段:2020年1月1日——2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目类别 | 项目性质 | 纵向项目类别 | 项目负责人 | 项目成员 | 建设周期 | 研究状况 | 项目经费(万元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 机电工程学院 | 基于网络多媒体技术的 《金属学与热处理》课程教学改革探索 |
教改 | 纵向项目 | 院级 | 朱晓欧 | 于慧、单学颖、谷志刚、赵光、康凯、张晓亮 | 201909-202112 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 信息工程学院 | 5G时代背景下锦州智慧校园建设的趋势分析与研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级课题 | 白鹤 | 赵丽霞 王学艳 王丹 邰丽 梁晶晶 李昊凌 沈晓洁 母涵予 | 2019.12--2020.4 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 信息工程学院 | 《网页设计基础》——辽宁理工学院 “课程思政”示范课程 |
教改 | 纵向项目 | 校级 | 白鹤 | 赵丽霞 王学艳 王丹 邰丽 梁晶晶 李昊凌 沈晓洁 | 2019.12--2020.12 | 在研 | 0.00 | 课程思政示范课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 信息工程学院 | 《程序设计基础》——辽宁理工学院 “课程思政”示范课程 |
教改 | 纵向项目 | 校级 | 沈晓洁 | 项目成员:李昊凌、赵丽霞、王学艳、王丹、李中玲、洪旭 | 2019.12--2020.12 | 在研 | 0.00 | 课程思政示范课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 信息工程学院 | 2019年校级线下一流课程立项 | 教改 | 纵向项目 | 校级 | 沈晓洁 | 项目成员:李昊凌、王学艳、王丹、李中玲 | 在研 | 0.00 | 一流课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 信息工程学院 | 基于大数据大学教育与人工智能相融合的创新教育研究 | 教改 | 纵向项目 | 市级课题 | 高珊珊 | 项目成员:程毅,沈丹,苏宏,李奕彤,徐跃,马媛 | 2019.12--2020.4 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 信息工程学院 | 《高等数学》——辽宁理工学院 “课程思政”示范课程 |
教改 | 纵向项目 | 校级 | 高珊珊 | 项目成员:沈丹,苏宏,李奕彤,徐跃,刘晓纲,韩铁,马媛 | 2019.12--2020.12 | 在研 | 0.00 | 一流课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 信息工程学院 | 新时代镜野下高校青年教师提升思政教学能力途径的探讨与研究
|
科研 | 纵向项目 | 市级课题 | 沈丹 | 项目成员:赵丽霞,高珊珊,苏宏,李奕彤,徐跃 | 2019.12--2020.4 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 信息工程学院 | “一带一路”建设助力锦州新发展 | 科研 | 纵向项目 | 市级课题 | 邰丽 | 2019.12--2020.4 | 结题 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 信息工程学院 | 关于如何利用华为云计算数据中心加快推进我市大数据中心及智慧城市建设的对策研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级课题 | 杨京天 | 项目组成员:闫海龙 张健 李昊凌 张啸林 赵丽霞 沈晓洁 | 2019.12--2020.4 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 信息工程学院 | 新工科体系下锦州高校青年教师发展需求及服务模式研究——以打造“金课”教学模式为目标的青年教师队伍建设 | 科研 | 纵向项目 | 市级课题 | 苏宏 | 项目成员:高珊珊,沈丹,那娜,李奕彤,徐跃 | 2019.12-2020.4 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 管理工程学院 | 锦州市农产品冷链物流配送 发展研究 |
科研 | 纵向项目 | 市级 | 翟晓松 | 吕赞、熊新、那娜、沈爱明、胡泠、李影 | 202001-202008 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 管理工程学院 | 线下一流本科课程《经济学》 | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 曹爽 | 胡泠、邢育松、尹子民、哈云开 | 202007-202207 | 在研 | 0.00 | 一流课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 工商管理学院 | 全域旅游视角下锦州五色游整合开发研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 王中利 | 郑晶晶、单艺斌、牛箐、曹爽、孟瑶、李迎盈、赵子楠 | 2019010-202006 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 工商管理学院 | 经济新常态背景下锦州“夜经济”发展途径研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 李国余 | 王中利、曹爽、盖叶萍、哈云开 | 201911-202005 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 工商管理学院 | 高校课程思政与学生品格塑造相融合的范式研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 郑晶晶 | 曹爽、史冬辉、李迎盈、冉祥梅、王中利、刘阳 | 202001-202005 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 工商管理学院 | 《财务管理》课程思政示范课 | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 郑晶晶 | 宋红尔、李迎盈、冉祥梅、刘阳、吴育才、王宏阁 | 201910-202010 | 在研 | 0.00 | 课程思政示范课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 工商管理学院 | 人工智能对锦州地区财务人员影响及应对策略研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 李迎盈 | 郑晶晶、冉祥梅、刘俏、王宏阁、吴育才 | 202001-202005 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 工商管理学院 | 2019年校级线下一流本科课程立项——会计信息化 | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 宋红尔 | 高家怿 | 202001-202201 | 在研 | 0.00 | 一流课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 工商管理学院 | 线下一流本科课程(基础会计) | 科研 | 纵向项目 | 院级 | 冉祥梅 | 郑晶晶 宋红尔、李迎盈、包易平 | 202001-202302 | 在研 | 0.00 | 一流课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 工商管理学院 | 助力锦州经济破解中小企业融资困境的策略研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 冉祥梅 | 王层层、郑晶晶、李迎盈、宋红尔、刘阳、刘俏 | 201910-202005 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 工商管理学院 | 经济发展新常态下锦州企业内部审计转型研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 刘阳 | 郑晶晶、冉祥梅、宋红尔、吴育才 | 201910-202005 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 工商管理学院 | 新时期企业内部控制的优化 | 横向项目 | 院级 | 冉祥梅 | 宋红尔、郑晶晶、李迎盈、刘阳、刘俏、王宏阁、吴育才 | 201906-202007 | 在研 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 工商管理学院 | 新商科视角下产教融合培养国际经济与贸易专业人才的探索与实践 | 横向项目 | 院级 | 李国余 | 哈云开、刘宇宸妃、王熙柠 | 201907-202006 | 在研 | 1.00 | 去年已统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 工商管理学院 | 基于校企合作市场营销专业“双创型”人才培养模式探究 | 横向项目 | 院级 | 曹爽 | 郑晶晶、杨柳、王鑫鹏、葛云、王金慧 | 201907-202007 | 在研 | 1.00 | 去年已统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 工商管理学院 | 依托沈阳盛聘大学生校外实践教育基地的应用型财务会计人才培养研究 | 教改 | 纵向 | 院级 | 宋红尔 | 侯蕾、左继男、吴爽、冉祥梅、张征超、赵越 | 201901-202107 | 在研 | 0.00 | 去年已统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 文化传媒学院 | 新媒体背景下高校“课程思政”的建设研究—以电视新闻评论课程为例 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 杨晓杰 | 孙丽佳、吕品、刘娜、史东辉、贺晓娇 | 202001-202006 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 文化传媒学院 | 自媒体环境下大学生诚信问题研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 史东辉 | 孙悦 史仁民
杨晓杰 张晓亮 汤巨利 耿喜丹 马禹键 |
202001-202006 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 文化传媒学院 | 锦州“老字号”品牌的创新对策研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 吕品 | 刘娜、杨晓杰、贺晓娇、孙丽佳 | 202001-202006 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 文化传媒学院 | 新时代基于锦州市区域产业振兴发展视角下科技成果向生产力转化的对策探索 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 赵雪东 | 史万兵、李劲、李春杰、史晓辉、万金平、齐艳茹、任宜、赵晓娜 | 202001-202006 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 文化传媒学院 | 基于职业导向的学生技能培养研究——以广播电视学专业为例 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 孙丽佳 | 杨晓杰 刘 娜 万金平 吕 品 贺晓娇 | 201911-202003 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 文化传媒学院 | 高校微信公众号发展现状调查研究——以锦州市高校为例 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 刘娜 | 赵晓娜 艾
忠 张妍妍 刘 芳
杨 雪 徐峻烽 |
201910-202003 | 结题 | 0.00 | 去年已统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 文化传媒学院 | 关于加快我市小学语文教育高质量发展的研究与探索 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 崔鸿涛 | 崔鸿涛、张丹丹、景楠楠、赵晓娜 | 202001-202006 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 文化传媒学院 | 大学生实习期间合法权益保护问题研究 | 科研 | 横向项目 | 院级 | 齐艳茹 | 徐兴祥、王爱伟、刘寒梦、王红娟、赵雪东、赵晓娜 | 202001-202112 | 在研 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 文化传媒学院 | 校企协作下的辽宁理工学院大学生创业方向教育的研究 | 横向项目 | 院级 | 贺晓娇 | 刘娜、杨晓杰、景楠楠、万金平、史东辉、王红娟、王学慧 | 201909-202009 | 在研 | 0.5 | 去年已统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 外国语学院 | “互联网+”背景下线上线下混合式学习模式在锦州地区高校二外英语教学中的探索与研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 吴琼 | 李素荣、游爱学、许冬梅、赵振强、沈越、田黎黎 | 201911-202005 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 外国语学院 | 锦州高校创新型英语人才培养模式的研究与实践 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 孙琳琳 | 李素荣,戴璐,赵振强,沈越,许冬梅,张丹,安楠 | 202001-202007 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 外国语学院 | “一带一路”背景下锦州地区非物质文化遗产外宣翻译现状与对策研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 游爱学 | 史梅,程迎新,吴琼,蔡放,许冬梅 | 2019.9-2020.6 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 外国语学院 | 校级线下一流课程立项(大学英语) | 教改 | 纵向项目 | 院级 | 冯海艳 | 李素荣、鲍东梅、游爱学、蔡放 | 202003-2022003 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 外国语学院 | 校企合作背景下学生商务英语写作能力提升策略研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 许冬梅 | 李素荣、戴璐、张丹、沈越、孙琳琳、闫彩艳、宋慧妍 | 202001-202004 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 外国语学院 | 辽西地区应用型本科院校外语类“双师双能型”教师队伍建设研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 沈越 | 李素荣,赵振强,孙琳琳,戴璐,许冬梅,张丹,宫艾琳,李红莹 | 202001-202006 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 外国语学院 | 伊拉斯谟+项目(中国--保加利亚师生互换项目) | 横向项目 | 国家级项目 | 沈越 | 李素荣,戴璐,冯海艳 | 202001-202201 | 在研 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 外国语学院 | 以振兴区域经济为导向的应用型本科院校外语类人才培养模式研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 赵振强 | 李素荣、戴璐、沈越、孙琳琳、张丹、孙畅、毕铱迪 | 202001-202007 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 外国语学院 | 锦州地区双创人才需求背景下日语教学模式改革研究 | 教改 | 纵向项目 | 市级 | 田明 | 李素荣,刘艳君,戴璐,许冬梅,李婷 | 2019.11-2020.04 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 外国语学院 | 以服务区域经济为导向的外语专业“产学研合作”的探索与实践 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 刘艳君 | 李素荣、戴璐、沈越、李想、田明、赵彤、王双、么亚娟 | 202001-- 202007 |
在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 体育学院 | 社会体育指导与管理专业学生创新创业能力提升途径研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 唐坤 | 苗巍、鲁俊华、李健、毛建勋、徐梓轩、陈旭兴 | 201911-202005 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 体育学院 |
|
科研 | 纵向项目 | 市级 | 鲁俊华 | 钱伟、李文忠、程业军、毛建勋、李健、王龙、张建新、王洪彬、崔红军 | 2018.12--2020.1 | 结题 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 体育学院 | 凌海市温滴楼镇中心小学体育特色课技术服务 | 横向项目 | 院级 | 鲁俊华 | 钱伟、李文忠、程业军、毛建勋、李健、王营、赵绪、史来军 | 2018.12--2020.1 | 结题 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 艺术与景观设计学院 | 艺术类大学生创新创业中专业导师工作制模式研究 | 科研 | 纵向项目 | 市级 | 王刚 | 马千里、吴静宏 | 201911-202011 | 在研 | 0.00 |
- 上一篇:关于公布2020年度辽宁...
- 下一篇:辽宁理工学院科技成果...