2022年简历设计大赛获奖学生名单公示
日期:2022-12-09 发布人:jiuyewang 浏览量:1421
根据《辽宁理工学院招生2022年简历设计大赛活动方案》招发〔2022〕14号文件精神,各学院初审提交,对学生简历的整理与筛选,招 | |||||
生就业处本着公正、公平、公开的原则,认真评比,后经整理汇总,最终确定2022年简历大赛获奖学生名单。 | |||||
现将结果在全校范围内公示,公示时间为2022年12月9日-2022年12月16日,如有异议,可通过电话、面谈方式进行实名举报: | |||||
联系人:汤巨利 费东旭 | |||||
电话:6086066 | |||||
地点:实验楼202 | |||||
学院 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 获奖等级 | 知行测评 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术202班 | 崔新鹏 | 2003047 | 一等奖 | 100 |
管理工程学院 | 工程管理211班 | 李一鸣 | 2104132 | 一等奖 | 100 |
艺术与景观设计学院 | 环境设计202班 | 沈爽 | 2009032 | 一等奖 | 100 |
外国语学院 | 英语221班 | 马易彤 | 2107081 | 二等奖 | 60 |
管理工程学院 | 物流工程212班 | 杨旭 | 2104035 | 二等奖 | 60 |
体育学院 | 社会体育指导与管理202 | 田瑞雪 | 2008028 | 二等奖 | 60 |
信息工程学院 | 智能科学与技术212班 | 李星琪 | 2103333 | 二等奖 | 60 |
文化传媒学院 | 汉语言文学201班 | 杨澜 | 2006023 | 二等奖 | 60 |
机电工程学院 | 机械电子工程212班 | 刘首名 | 2101046 | 二等奖 | 60 |
管理工程学院 | 工程造价202班 | 蒋会茹 | 2004080 | 三等奖 | 40 |
体育学院 | 社会体育指导与管理221 | 芈雪东 | 2108013 | 三等奖 | 40 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术213班 | 梁平 | 2103104 | 三等奖 | 40 |
信息工程学院 | 电子商务222班 | 刘淑仪 | 2203302 | 三等奖 | 40 |
文化传媒学院 | 汉语言文学201班 | 李蒙 | 2006016 | 三等奖 | 40 |
智能工程学院 | 机器人工程202班 | 张芷 | 2002112 | 三等奖 | 40 |
机电工程学院 | 机械电子工程211班 | 任思行 | 2101023 | 三等奖 | 40 |
工商管理学院 | 财务管理201班 | 王一凡 | 2005011 | 三等奖 | 40 |
工商管理学院 | 财务管理212班 | 高雪 | 2105005 | 三等奖 | 40 |
艺术与景观设计学院 | 风景园林202班 | 吴美玲 | 2009093 | 优秀奖 | 20 |
艺术与景观设计学院 | 风景园林191班 | 刘美仪 | 1908022 | 优秀奖 | 20 |
艺术与景观设计学院 | 风景园林201班 | 张欣悦 | 2009069 | 优秀奖 | 20 |
艺术与景观设计学院 | 风景园林211班 | 许子月 | 2109008 | 优秀奖 | 20 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术212班 | 汤亚轩 | 2103064 | 优秀奖 | 20 |
信息工程学院 | 网络工程222班 | 董铭凯 | 2203182 | 优秀奖 | 20 |
信息工程学院 | 电子商务222班 | 李茉菡 | 2203301 | 优秀奖 | 20 |
信息工程学院 | 网络工程222班 | 李博 | 2203186 | 优秀奖 | 20 |
文化传媒学院 | 广播电视学211班 | 赵敏惠子 | 2106301 | 优秀奖 | 20 |
文化传媒学院 | 广播电视学201班 | 唐浩旭 | 2006078 | 优秀奖 | 20 |
智能工程学院 | 机器人工程211班 | 潘柯言 | 2102029 | 优秀奖 | 20 |
智能工程学院 | 电气工程与智能控制211 | 杨硕 | 2102049 | 优秀奖 | 20 |
外国语学院 | 日语212班 | 徐星硕 | 2107055 | 优秀奖 | 20 |
外国语学院 | 英语212班 | 耿葳 | 2107106 | 优秀奖 | 20 |
机电工程学院 | 机械电子工程221班 | 白桓宇 | 2201021 | 优秀奖 | 20 |
机电工程学院 | 机械电子工程212班 | 唐广 | 2101058 | 优秀奖 | 20 |
机电工程学院 | 机械电子工程211班 | 李雨哲 | 2101025 | 优秀奖 | 20 |
机电工程学院 | 机械电子工程211班 | 杨丰玮 | 2101024 | 优秀奖 | 20 |
工商管理学院 | 会计学211班 | 李翊萌 | 2105202 | 优秀奖 | 20 |
工商管理学院 | 财务管理214班 | 刘莹莹 | 2105089 | 优秀奖 | 20 |
【收藏本页】
- 上一篇:辽宁理工学院2022年度...
- 下一篇:母校行‖辽宁理工学院...