辽宁理工学院2020-2021学年学费收费标准
日期:2021-04-01 13:40:50 发布人:admin0 浏览量:10052
(根据辽价发[2015]60号文件确定)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 学制 | 学费(元/年/生) |
1 | 20401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | 27000 |
2 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 4年 | 27000 |
3 | 50101 | 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 27000 |
4 | 50201 | 英语 | 本科 | 4年 | 27000 |
5 | 50207 | 日语 | 本科 | 4年 | 27000 |
6 | 50302 | 广播电视学 | 本科 | 4年 | 27000 |
7 | 050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 4年 | 27000 |
8 | 80204 | 机械电子工程 | 本科 | 4年 | 27000 |
9 | 80208 | 汽车服务工程 | 本科 | 4年 | 27000 |
10 | 080411T | 焊接技术与工程 | 本科 | 4年 | 27000 |
11 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 本科 | 4年 | 27000 |
12 | 080803T | 机器人工程 | 本科 | 4年 | 27000 |
13 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 27000 |
14 | 80903 | 网络工程 | 本科 | 4年 | 27000 |
15 | 80906 | 数字媒体技术 | 本科 | 4年 | 27000 |
16 | 080907T | 智能科学与技术 | 本科 | 4年 | 27000 |
17 | 82803 | 风景园林 | 本科 | 4年 | 27000 |
18 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 4年 | 27000 |
19 | 120203K | 会计学 | 本科 | 4年 | 27000 |
20 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 4年 | 27000 |
21 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 27000 |
22 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 4年 | 27000 |
23 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 27000 |
24 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 4年 | 27000 |
25 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 4年 | 27000 |
26 | 560102 | 机械制造与自动化 | 专科 | 3年 | 14800 |
27 | 630302 | 会计 | 专科 | 3年 | 14800 |
- 上一篇:辽宁理工学院2021-202...
- 下一篇:辽宁理工学院2019-202...