信息工程学院2018年科研项目统计
日期:2021-04-27 发布人:admin0 浏览量:1353
信息工程学院2018年科研项目统计表 | |||||||||
序号 | 项目性质 | 项目负责人 | 课题名称 | 审批单位及文件号 | 研究状态 | 立项时间 | 结题时间 | 课题参与人 | 项目类别(重点、一般、专项资助) |
1 | 纵向项目 | 赵丽霞 | (2017年度高等教育内涵发展——转型与创新创业教育项目)辽宁省普通高等学校创新创业教育改革试点专业建设项目——电子商务专业 | 辽教函〔2017〕838号 | 在研 | 2018.1 | 2021.1 | 刘晓纲、王学艳、李昊凌、王丹、沈晓洁、白鹤、张奇、母涵予、张晓娟、邰丽、梁晶晶 | 省部级项目 |
2 | 纵向项目 | 赵丽霞 | (2017年度高等教育内涵发展——转型与创新创业教育项目)辽宁省大学生实践教育基地建设项目:辽宁理工学院-大连中软卓越大学生校外实践教育基地 | 辽教函〔2017〕838号 | 在研 | 2018.1 | 2020.1 | 白鹤、沈晓洁、王学艳、王丹、李昊凌、张奇、邰丽、母涵予、张晓娟 | 省部级项目 |
3 | 纵向项目 | 赵丽霞 | 锦州地区“双创”人才培养的供给侧改革研究 | 结题 | 2017.6 | 2018.1 | 金伟、王学艳、刘福德、张奇 | 市级 | |
4 | 纵向项目 | 赵丽霞 | 辽宁省教育科学“十三五”规划2016年度立项课题 | JG16DB240 | 结题 | 2016.6 | 2017.11 | 金伟、刘福德、王学艳、李昊凌、沈晓洁、白鹤 | 省级项目 |
5 | 纵向项目 | 赵丽霞 | 2016年辽宁省级本科教改立项: “基于学生创新创业和实践能力培养的“五化”教学模式研究” | (辽教办发〔2015〕206号) | 在研 | 2016.3 | 2018.7 | 金伟、刘福德、王学艳、李昊凌、沈晓洁、白鹤 | 省级项目 |
6 | 纵向项目 | 王学艳 | 职业院校学历教育与职业沟通机制研究 | 辽宁省高等教育学会 | 结题 | 2016.6 | 2018.5 | 赵丽霞、王丹、刘福德、白鹤、李昊凌、沈晓洁 | 省级项目 |
7 | 纵向项目 | 王学艳 | 高校创新创业教育师资队伍存在的问题及对策研究 | 辽教科规办函字【2017】3号 | 在研 | 2017.6.22 | 赵丽霞、王丹、白鹤、李昊凌、沈晓洁 | 省级项目 | |
8 | 纵向项目 | 高珊珊 | 核心素养引领下的课程改革研究 | 辽宁省教育评价协会PJHYYB17184 | 结题 | 2017.9 | 2018.6 | 王志福、刘晓纲、赵丽霞、王学燕、沈丹、苏宏 | 学会、协会类项目 |
9 | 纵向项目 | 高珊珊 | 高校教育信息化教学改革研究与实践 | 辽宁省教育厅 | 在研 | 2018.5 | 2020.5 | 程毅、王志福、赵丽霞、沈丹、苏宏、赵敏慧 | 省级项目 |
10 | 纵向项目 | 张奇 | “互联网 +”时代锦州市智慧城市建设研究‑----以“众创”为契机 | 锦州市社科联 | 结题 | 2017年 | 2018年 | 赵丽霞、王学艳、李昊凌 | 市级 |
11 | 纵向项目 | 白鹤 | 加快锦州实体经济发展对策研究 | 锦州市社科联2017年第89号 | 结题 | 2017年 | 2018.6 | 赵丽霞、王学艳、王丹、李昊凌、沈晓洁、母涵予、张奇 | 市级 |
12 | 纵向项目 | 母涵予 | 锦州中小企业应对供给侧改革竞争模式研究 | 锦州市社科联2017年第88号 | 结题 | 2017年 | 2018.6 | 刘福德 沈晓洁 赵丽霞 张奇 李昊凌 | 市级 |
【收藏本页】
- 上一篇:信息工程学院2017年科...
- 下一篇:信息工程学院2020年科...