辽宁理工学院近三年录取分数线及位次(辽宁)
日期:2024-03-05 发布人:zhaoshengwang 浏览量:357
辽宁理工学院近三年辽宁省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 机械电子工程 | 物理类 | 397 | 422 | 401 | 93518 | 403 | 438 | 406 | 90076 | 358 | 422 | 383 | 89979 |
2 | 汽车服务工程 | 物理类 | 382 | 417 | 388 | 100983 | 387 | 412 | 390 | 97224 | 337 | 427 | 377 | 93600 | |
3 | 新能源汽车工程 | 物理类 | 394 | 434 | 401 | 95077 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 焊接技术与工程 | 物理类 | 382 | 406 | 388 | 100983 | 387 | 408 | 391 | 97224 | 336 | 417 | 372 | 93737 | |
5 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 396 | 421 | 400 | 94024 | 398 | 437 | 404 | 92275 | 344 | 426 | 371 | 92454 | |
6 | 机器人工程 | 物理类 | 386 | 397 | 389 | 99048 | 397 | 432 | 400 | 92733 | 348 | 429 | 369 | 91793 | |
7 | 电机电器智能化 | 物理类 | 386 | 402 | 390 | 99048 | 391 | 405 | 395 | 95377 | —— | —— | —— | —— | |
8 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 407 | 432 | 413 | 88476 | 410 | 486 | 417 | 86866 | 373 | 436 | 392 | 86806 | |
9 | 软件工程 | 物理类 | 403 | 427 | 410 | 90433 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
10 | 网络工程 | 物理类 | 395 | 409 | 399 | 94550 | 402 | 412 | 404 | 90501 | 355 | 409 | 367 | 90558 | |
11 | 智能科学与技术 | 物理类 | 386 | 412 | 392 | 99048 | 393 | 408 | 397 | 94496 | 336 | 434 | 357 | 93737 | |
12 | 电子商务 | 历史类 | 412 | 420 | 416 | 28202 | 415 | 455 | 441 | 29936 | 461 | 478 | 466 | 30252 | |
13 | 电子商务 | 物理类 | 385 | 435 | 391 | 99527 | 398 | 416 | 401 | 92275 | 354 | 412 | 376 | 90738 | |
14 | 数字媒体技术 | 物理类 | 398 | 412 | 402 | 92998 | 405 | 419 | 409 | 89182 | 363 | 399 | 374 | 89001 | |
15 | 工程造价 | 物理类 | 387 | 411 | 392 | 98524 | 398 | 425 | 403 | 92275 | 346 | 432 | 371 | 92124 | |
16 | 物流工程 | 历史类 | 404 | 408 | 407 | 29816 | 406 | 414 | 410 | 31627 | 460 | 494 | 468 | 30450 | |
17 | 物流工程 | 物理类 | 383 | 395 | 386 | 100553 | 392 | 427 | 397 | 94926 | 337 | 413 | 361 | 93600 | |
18 | 工程管理 | 物理类 | 382 | 425 | 391 | 100983 | 390 | 401 | 393 | 95827 | 336 | 475 | 377 | 93737 | |
19 | 会计学 | 历史类 | 425 | 492 | 433 | 25486 | 430 | 465 | 437 | 27101 | 479 | 514 | 486 | 25853 | |
20 | 会计学 | 物理类 | 425 | 430 | 427 | 79401 | 428 | 442 | 430 | 78480 | 410 | 430 | 418 | 77059 | |
21 | 财务管理 | 历史类 | 409 | 430 | 415 | 28835 | 410 | 458 | 418 | 30900 | 467 | 487 | 473 | 28832 | |
22 | 财务管理 | 物理类 | 401 | 424 | 406 | 91455 | 406 | 424 | 410 | 88736 | 364 | 456 | 387 | 88790 | |
23 | 审计学 | 历史类 | 416 | 439 | 422 | 27362 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
24 | 审计学 | 物理类 | 407 | 439 | 416 | 88476 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
25 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 404 | 417 | 411 | 29816 | 404 | 422 | 407 | 31993 | 464 | 485 | 468 | 29538 | |
26 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 389 | 403 | 393 | 97573 | 399 | 424 | 404 | 91853 | 351 | 371 | 360 | 91251 | |
27 | 汉语言文学 | 历史类 | 431 | 462 | 439 | 24277 | 438 | 475 | 446 | 25635 | 473 | 512 | 482 | 27344 | |
28 | 汉语言文学 | 物理类 | 428 | 445 | 435 | 77916 | 430 | 437 | 433 | 77555 | 408 | 417 | 412 | 77643 | |
29 | 广播电视学 | 历史类 | 405 | 407 | 406 | 29605 | 404 | 473 | 418 | 31993 | 462 | 480 | 468 | 29995 | |
30 | 广播电视学 | 物理类 | 385 | 405 | 392 | 99527 | 401 | 405 | 402 | 90925 | 352 | 437 | 371 | 91076 | |
31 | 网络与新媒体 | 历史类 | 404 | 437 | 413 | 29816 | 422 | 451 | 427 | 28619 | 470 | 505 | 477 | 28087 | |
32 | 网络与新媒体 | 物理类 | 409 | 421 | 412 | 87478 | 413 | 428 | 416 | 85476 | 380 | 409 | 389 | 85169 | |
33 | 英语 | 历史类 | 404 | 452 | 418 | 29816 | 404 | 468 | 422 | 31993 | 473 | 507 | 484 | 27344 | |
34 | 英语 | 物理类 | 401 | 424 | 408 | 91455 | 417 | 430 | 420 | 83668 | 396 | 432 | 409 | 81164 | |
35 | 日语 | 历史类 | 422 | 422 | 422 | 26131 | 404 | 451 | 419 | 31993 | 458 | 489 | 465 | 30931 | |
36 | 日语 | 物理类 | 383 | 395 | 388 | 100553 | 392 | 410 | 395 | 94926 | 338 | 414 | 367 | 93431 | |
37 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 113 | 121 | 116 | 暂无 | 88 | 124 | 104 | 暂无 | 123 | 129 | 125 | 暂无 | |
38 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 122 | 129 | 124 | 暂无 | 120 | 126 | 122 | 暂无 | 116 | 123 | 118 | 暂无 | |
39 | 风景园林 | 历史类 | 407 | 412 | 410 | 29212 | 409 | 434 | 422 | 31094 | 459 | 494 | 469 | 30688 | |
40 | 风景园林 | 物理类 | 384 | 407 | 388 | 100057 | 403 | 414 | 406 | 90076 | 369 | 407 | 380 | 87699 | |
41 | 信息与计算科学 | 物理类 | 391 | 418 | 396 | 96576 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 物理类 | 280 | 375 | 301 | 135542 | 254 | 418 | 300 | 132388 | 209 | 322 | 266 | 102456 |
2Z | 大数据与会计 | 历史类 | 245 | 391 | 311 | 50782 | 272 | 347 | 292 | 48277 | 289 | 454 | 345 | 59922 | |
3Z | 大数据与会计 | 物理类 | 316 | 363 | 342 | 127535 | 364 | 378 | 369 | 106402 | 255 | 392 | 315 | 101209 | |
4Z | 计算机应用技术 | 物理类 | 245 | 381 | 303 | 139434 | 350 | 380 | 364 | 111400 | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 网络新闻与传播 | 历史类 | 239 | 371 | 306 | 50933 | 284 | 389 | 339 | 47578 | 367 | 436 | 405 | 49661 | |
6Z | 网络新闻与传播 | 物理类 | 164 | 372 | 258 | 141294 | 348 | 374 | 361 | 112125 | —— | —— | —— | —— |
【收藏本页】
- 上一篇:辽宁理工学院近三年录...
- 下一篇:辽宁理工学院2021-202...