辽宁理工学院近三年录取分数线及位次(河南)
日期:2024-03-07 发布人:zhaoshengwang 浏览量:259
辽宁理工学院近三年河南省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 机械电子工程 | 理工 | 425 | 465 | 432 | 290883 | 418 | 457 | 435 | 290759 | 414 | 442 | 420 | 277505 |
2 | 新能源汽车工程 | 理工 | 426 | 429 | 428 | 289014 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3 | 焊接技术与工程 | 理工 | 425 | 450 | 441 | 290883 | 424 | 442 | 433 | 279381 | 414 | 417 | 416 | 277505 | |
4 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 425 | 450 | 430 | 290883 | 417 | 458 | 429 | 292646 | 414 | 422 | 416 | 277505 | |
5 | 机器人工程 | 理工 | 476 | 476 | 476 | 193156 | 415 | 454 | 423 | 296338 | 414 | 431 | 419 | 277505 | |
6 | 电机电器智能化 | 理工 | 425 | 444 | 429 | 290883 | 415 | 418 | 417 | 296338 | —— | —— | —— | —— | |
7 | 计算机科学与技术 | 理工 | 425 | 461 | 431 | 290883 | 419 | 459 | 432 | 288892 | 413 | 429 | 417 | 279013 | |
8 | 软件工程 | 理工 | 425 | 435 | 428 | 290883 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
9 | 网络工程 | 理工 | 425 | 463 | 434 | 290883 | 417 | 450 | 424 | 292646 | 414 | 420 | 416 | 277505 | |
10 | 智能科学与技术 | 理工 | 426 | 428 | 427 | 289014 | 417 | 447 | 423 | 292646 | 414 | 429 | 419 | 277505 | |
11 | 电子商务 | 理工 | 425 | 425 | 425 | 290883 | 415 | 448 | 422 | 296338 | 414 | 417 | 415 | 277505 | |
12 | 数字媒体技术 | 理工 | 425 | 429 | 427 | 290883 | 420 | 430 | 424 | 287021 | 415 | 424 | 419 | 276009 | |
13 | 工程造价 | 理工 | 428 | 430 | 429 | 285277 | 416 | 423 | 419 | 294463 | 413 | 416 | 415 | 279013 | |
14 | 物流工程 | 文史 | 471 | 473 | 472 | 92333 | 448 | 448 | 448 | 97409 | —— | —— | —— | —— | |
15 | 物流工程 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 414 | 422 | 416 | 298177 | 414 | 417 | 415 | 277505 | |
16 | 工程管理 | 理工 | 425 | 432 | 427 | 290883 | 415 | 436 | 423 | 296338 | —— | —— | —— | —— | |
17 | 会计学 | 文史 | 470 | 511 | 477 | 93542 | 449 | 452 | 451 | 96236 | 468 | 470 | 469 | 94296 | |
18 | 会计学 | 理工 | 425 | 433 | 427 | 290883 | 418 | 461 | 429 | 290759 | 413 | 422 | 417 | 279013 | |
19 | 财务管理 | 文史 | 471 | 473 | 472 | 92333 | 448 | 459 | 451 | 97409 | 468 | 469 | 469 | 94296 | |
20 | 财务管理 | 理工 | 427 | 431 | 429 | 287135 | 414 | 421 | 416 | 298177 | 410 | 428 | 416 | 283600 | |
21 | 审计学 | 文史 | 471 | 473 | 471 | 92333 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
22 | 审计学 | 理工 | 427 | 433 | 429 | 287135 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
23 | 国际经济与贸易 | 文史 | 471 | 474 | 473 | 92333 | 448 | 453 | 450 | 97409 | 468 | 473 | 469 | 94296 | |
24 | 国际经济与贸易 | 理工 | 426 | 439 | 433 | 289014 | 414 | 449 | 420 | 298177 | 410 | 441 | 417 | 283600 | |
25 | 信息与计算科学 | 理工 | 425 | 442 | 431 | 290883 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 理工 | 304 | 419 | 351 | 464089 | 283 | 416 | 337 | 462566 | 280 | 402 | 348 | 422454 |
2Z | 大数据与会计 | 文史 | 303 | 456 | 340 | 291846 | 241 | 241 | 241 | 310258 | 337 | 337 | 337 | 220807 | |
3Z | 大数据与会计 | 理工 | 306 | 368 | 322 | 462201 | 286 | 371 | 329 | 460407 | 379 | 379 | 379 | 326501 | |
4Z | 计算机应用技术 | 理工 | 304 | 420 | 348 | 464089 | 287 | 403 | 335 | 459657 | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 网络新闻与传播 | 文史 | 326 | 385 | 352 | 270193 | 311 | 348 | 333 | 260906 | 288 | 288 | 288 | 264058 | |
6Z | 网络新闻与传播 | 理工 | 302 | 346 | 312 | 465996 | 231 | 285 | 258 | 490751 | 359 | 359 | 359 | 350512 |
【收藏本页】
- 上一篇:辽宁理工学院近三年录...
- 下一篇:辽宁理工学院2021-202...