辽宁理工学院近三年录取分数线及位次(吉林)
日期:2024-03-08 发布人:zhaoshengwang 浏览量:241
辽宁理工学院近三年吉林省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 电子商务 | 理工 | 312 | 312 | 312 | 58449 | 337 | 367 | 352 | 61528 | —— | —— | —— | —— |
2 | 数字媒体技术 | 理工 | 307 | 324 | 313 | 59674 | 338 | 353 | 346 | 61320 | —— | —— | —— | —— | |
3 | 工程管理 | 理工 | 323 | 323 | 323 | 55694 | 362 | 362 | 362 | 55277 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 汉语言文学 | 文史 | 382 | 403 | 391 | 16640 | 403 | 432 | 417 | 17837 | 403 | 425 | 414 | 15940 | |
5 | 汉语言文学 | 理工 | 305 | 338 | 316 | 60162 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
6 | 网络与新媒体 | 文史 | 384 | 384 | 384 | 16351 | 403 | 430 | 413 | 17837 | 400 | 406 | 403 | 16281 | |
7 | 网络与新媒体 | 理工 | 307 | 350 | 320 | 59674 | 336 | 375 | 354 | 61763 | 336 | 343 | 340 | 52283 | |
8 | 英语 | 文史 | —— | —— | —— | —— | 428 | 430 | 429 | 14121 | 399 | 403 | 400 | 16397 | |
9 | 英语 | 理工 | 308 | 315 | 312 | 59431 | 335 | 364 | 343 | 62017 | 336 | 349 | 344 | 52283 |
【收藏本页】
- 上一篇:辽宁理工学院近三年录...
- 下一篇:辽宁理工学院2021-202...