辽宁理工学院近三年录取分数线及位次(山西)
日期:2024-03-12 发布人:zhaoshengwang 浏览量:241
辽宁理工学院近三年山西省录取分数线 | ||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 工程造价 | 理工 | —— | —— | —— | 378 | 378 | 378 | 334 | 350 | 340 |
2 | 财务管理 | 文史 | —— | —— | —— | 412 | 429 | 421 | 391 | 396 | 394 | |
3 | 财务管理 | 理工 | —— | —— | —— | 374 | 401 | 384 | 346 | 386 | 366 | |
4 | 汉语言文学 | 文史 | 381 | 411 | 387 | 409 | 443 | 419 | 389 | 440 | 400 | |
5 | 汉语言文学 | 理工 | 346 | 362 | 352 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
6 | 广播电视学 | 文史 | 380 | 380 | 380 | 438 | 438 | 438 | —— | —— | —— | |
7 | 广播电视学 | 理工 | —— | —— | —— | 373 | 388 | 379 | 334 | 334 | 334 | |
8 | 网络与新媒体 | 文史 | —— | —— | —— | 409 | 447 | 422 | 390 | 401 | 393 | |
9 | 网络与新媒体 | 理工 | 347 | 348 | 348 | 374 | 374 | 374 | 336 | 346 | 342 | |
10 | 英语 | 文史 | 395 | 395 | 395 | 421 | 441 | 431 | 393 | 397 | 395 | |
11 | 英语 | 理工 | 346 | 349 | 347 | 374 | 377 | 375 | 337 | 342 | 340 | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 理工 | —— | —— | —— | 345 | 345 | 345 | —— | —— | —— |
2Z | 大数据与会计 | 文史 | 253 | 261 | 257 | 230 | 230 | 230 | —— | —— | —— | |
3Z | 大数据与会计 | 理工 | 216 | 216 | 216 | —— | —— | —— | 195 | 339 | 285 | |
4Z | 计算机应用技术 | 理工 | 227 | 309 | 261 | 314 | 329 | 322 | —— | —— | —— | |
5Z | 网络新闻与传播 | 文史 | 235 | 265 | 250 | 256 | 292 | 274 | —— | —— | —— | |
6Z | 网络新闻与传播 | 理工 | 280 | 280 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
【收藏本页】
- 上一篇:辽宁理工学院近三年录...
- 下一篇:辽宁理工学院2021-202...