辽宁理工学院近三年录取分数线及位次(安徽)
日期:2024-03-13 发布人:zhaoshengwang 浏览量:241
辽宁理工学院近三年安徽省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 438 | 440 | 439 | 153798 | 433 | 449 | 438 | 166796 | 421 | 435 | 428 | 152257 |
2 | 计算机科学与技术 | 理工 | 428 | 447 | 432 | 165958 | 433 | 463 | 442 | 166796 | 419 | 443 | 429 | 153885 | |
3 | 软件工程 | 理工 | 433 | 435 | 434 | 159869 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 电子商务 | 理工 | 434 | 434 | 434 | 158650 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
5 | 会计学 | 文史 | 428 | 453 | 435 | 58005 | 487 | 490 | 488 | 47705 | 524 | 526 | 525 | 47984 | |
6 | 会计学 | 理工 | 432 | 448 | 437 | 161141 | 433 | 453 | 441 | 166796 | 427 | 427 | 427 | 147277 | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 理工 | 296 | 296 | 296 | 274976 | 229 | 304 | 274 | 274836 | —— | —— | —— | —— |
2Z | 大数据与会计 | 理工 | 355 | 355 | 355 | 240555 | 260 | 336 | 298 | 270250 | —— | —— | —— | —— | |
3Z | 计算机应用技术 | 理工 | 296 | 328 | 314 | 274976 | 220 | 346 | 283 | 275757 | —— | —— | —— | —— | |
4Z | 网络新闻与传播 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 223 | 375 | 300 | 275450 | —— | —— | —— | —— |
【收藏本页】
- 上一篇:辽宁理工学院近三年录...
- 下一篇:辽宁理工学院2021-202...