辽宁理工学院近三年录取分数线及位次(云南)
日期:2024-03-18 发布人:zhaoshengwang 浏览量:314
辽宁理工学院近三年云南省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 403 | 432 | 416 | 104043 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
2 | 软件工程 | 理工 | 420 | 420 | 420 | 91495 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3 | 网络工程 | 理工 | 426 | 426 | 426 | 87164 | 413 | 476 | 440 | 109373 | 419 | 448 | 437 | 103671 | |
4 | 数字媒体技术 | 理工 | 395 | 424 | 406 | 102609 | 425 | 439 | 433 | 101031 | 424 | 453 | 433 | 100394 | |
5 | 汉语言文学 | 文史 | 458 | 487 | 468 | 49891 | 494 | 529 | 505 | 50883 | 478 | 533 | 489 | 54043 | |
6 | 英语 | 文史 | —— | —— | —— | —— | 493 | 494 | 493 | 51485 | 490 | 490 | 490 | 46970 | |
7 | 英语 | 理工 | 413 | 413 | 413 | 96782 | 417 | 448 | 431 | 106692 | 432 | 432 | 432 | 95162 |
【收藏本页】
- 上一篇:辽宁理工学院近三年录...
- 下一篇:辽宁理工学院2021-202...