辽宁理工学院近三年录取分数线及位次(江西)
日期:2024-03-23 发布人:zhaoshengwang 浏览量:444
辽宁理工学院近三年江西省录取分数线 | |||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 专 业 | 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 449 | 461 | 454 | 126711 | 443 | 450 | 447 | 125503 | 452 | 453 | 452 | 107556 |
2 | 软件工程 | 理工 | 450 | 451 | 451 | 125590 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
3 | 财务管理 | 文史 | —— | —— | —— | —— | 487 | 487 | 487 | 41561 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 财务管理 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 445 | 450 | 447 | 123269 | 449 | 465 | 457 | 110147 | |
5 | 汉语言文学 | 文史 | 483 | 486 | 485 | 44017 | 477 | 479 | 478 | 48743 | 518 | 525 | 521 | 34590 | |
6 | 汉语言文学 | 理工 | 456 | 456 | 456 | 118754 | 463 | 463 | 463 | 102296 | 443 | 445 | 444 | 115105 | |
专 科 专 业 | 1Z | 机械制造及自动化 | 理工 | 257 | 347 | 284 | 236922 | 216 | 396 | 297 | 236379 | 172 | 372 | 282 | 208959 |
2Z | 大数据与会计 | 文史 | 264 | 264 | 264 | 180145 | 220 | 269 | 244 | 180171 | 175 | 363 | 292 | 169816 | |
3Z | 大数据与会计 | 理工 | 259 | 319 | 280 | 236338 | 290 | 374 | 332 | 217502 | 201 | 368 | 284 | 205066 | |
4Z | 计算机应用技术 | 理工 | 262 | 315 | 289 | 235456 | 249 | 400 | 304 | 229013 | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 网络新闻与传播 | 文史 | 264 | 277 | 273 | 180145 | 179 | 198 | 188 | 186624 | 229 | 329 | 267 | 162933 | |
6Z | 网络新闻与传播 | 理工 | 261 | 325 | 293 | 235745 | 285 | 318 | 301 | 219059 | —— | —— | —— | —— |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:辽宁理工学院2021-202...